Bra Size Conversion Chart

Measure your band size in centimeters
Band Size 32 34 36 38 40 42 44
Measurement (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Measure your cup size in centimeters
Cup Size 32 34 36 38 40 42 44
A 82-84 87-89 92-94 97-99 10-104 107-109 112-114
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 88-90 93-95 96-98 10-105 108-110 113-115 118-120
E or DD 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
F or DDD 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
H 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Les Corset Lingerie © 2024, Powered By OpenCart